
4. September 2022
Mobile Zahlungen vs. DLT-basierte CBDCs für Massenzahlungen

Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten Menschen den Unterschied zwischen mobilen Zahlungen und CBDCs in Frage stellen. Schließlich handelt es sich bei beiden um elektronische Versionen des Geldes. Wo liegt also das Problem? Wie sich herausstellte, gibt es da einen großen Unterschied, und das ist eine große Sache. Zum Glück für Sie ist hier alles, was Sie wissen müssen, in einer Tabelle zusammengefasst.
Merkmal | Mobile Zahlung | DLT-basierte CBDC | (Einzelpersonen/Banken/Zentralbank) |
---|---|---|---|
Datenverteilung | Informationen, die in einer zentralisierten Datenbank gespeichert sind | Blockchain und Distributed-Ledger-Technologie | |
Transaktionskosten | Höher aufgrund von Vermittlungskosten, Kosten für Bargeldein- und -auszahlungen und Kosten für die Geldbearbeitung (Logistik, Sicherheit usw.) | Von vornherein keine Transaktionskosten. Null bis gar keine Kosten für Bargeldmanagement und Abwicklung zwischen Banken | |
Kriminelle Aktivitäten | Erhöhtes Risiko | Geringeres Risiko, da CBDC auf der Blockchain- und Distributed-Ledger-Technologie basiert | |
Großhandels-/Massenzahlungen | Nur Großhandelszahlungen | Beide | |
Aufbewahrung | Immer in der digitalen Geldbörse des Finanzinstituts aufbewahrt |
Wenn CBDC einstufig ist, wird es bei der Zentralbank gelagert Wenn CBDC zweistufig ist, dann fungiert die Geschäftsbank als Vermittler und verwaltet die Geldbörsen |
|
Verrechnung | Geschieht bei der Verrechnungstelle | Das Geld wird sofort überwiesen. Kein Verrechnungsverfahren und sofortige Abrechnung | |
Sicherheit | Beim Finanzinstitut aufbewahrtes Geld | Höhere Sicherheit, da CBDC bei der Zentralbank aufbewahrt wird, daher geringeres Risiko, Geld zu verlieren | |
Transaktionskommunikation | Die Informationen werden zwischen den beteiligten Parteien (Absender und Empfänger) ausgetauscht, was die Nachverfolgung erschwert | Gemeinsame Nutzung von Informationen durch autorisierte Knoten im Netzwerk – erhöht die Sicherheit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit der Verfolgung | |
Monopole | Finanzinstitute kontrollieren die Geldbörsen und Konten | Kann verhindert werden, da das gesamte System von der Zentralbank kontrolliert wird | |
Struktur | Kontobasierte Geldbörse | Besteht aus kontobasierten Geldbörsen oder Token, die das Äquivalent von Bargeld sind | |
Eingriff durch Dritte | Notwendigkeit von Finanzinstituten als Zwischenhändler | Geschäftsbanken können bei indirekten/hybriden CBDCs als Vermittler fungieren, aber Einzelpersonen können sich auch direkt bei der Zentralbank registrieren lassen (direktes CBDC-Modell) | |
Smart Contracts | Nicht anwendbar | Anwendbar | |
Backend-System | Soll und Haben zwischen zwei Personen | Bestandteil der Geldbasis und direkte Haftung der Zentralbank | |
Überwachung | Wenn es in einem Land einen Wechsel gibt, kann die Zentralbank das gesamte System überwachen | Die Zentralbank kann sich einen vollständigen Überblick über die Finanzlage der Wirtschaft verschaffen und Steuerhinterzieher aufspüren | |
Finanzielle Eingliederung | Wird gefördert, aber mit einigen Hindernissen | Stärkere Förderung der finanziellen Eingliederung, da die CBDC eine direkte Verbindlichkeit der Zentralbank ist und so konzipiert ist, dass sie für jedermann zugänglich ist und akzeptiert wird | |
Vertrauen | Die Endnutzer vertrauen den Finanzinstituten bei der Verwahrung des Geldes | Die Endnutzer vertrauen der Zentralbank bei der sicheren Verwahrung ihres Geldes, da CBDC von der Zentralbank ausgegeben und indossiert werden |
Nachdem Sie nun die Grundlagen kennengelernt haben, könnten Sie auch an die folgenden Themen interessiert sein Die großen Unterschiede zwischen CBDC und Mobile Money.