
Los pagos móviles vs. las ventas de CBDC con tecnología DLT
4 de septiembre de 2022

Característica | Pago móvil | Venta de CBDC con tecnología DLT | Prestación de servicios (particulares/bancos/banco central) |
---|---|---|---|
Distribución de datos | Información almacenada en una base de datos centralizada | Tecnología de cadena de bloques (Blockchain, en inglés) y contabilidad distribuida (DLT, por sus siglas en inglés) | |
Costo de transacción | Más alto debido a los costos de intermediación, de entrada y salida de dinero, y el costo por el manejo del dinero (logística, seguridad, etc.) | Sin costo de transacción gracias a su diseño. Costo cero o mínimo de gestión de efectivo y liquidación interbancaria. | |
Actividades delictivas | Con un riesgo mayor | Menor riesgo, ya que las CBDC se fundamentan en la Blockchain y la DLT | |
Mayorista/Minorista | Venta al público únicamente | Ambos | |
Almacenamiento | Siempre almacenado en el monedero digital de la entidad financiera |
Si la CBDC es de un solo nivel, se almacena en el banco central. Si la CBDC es de dos niveles, el banco comercial actúa como intermediario y gestiona los monederos. |
|
Compensación | Se produce en la unidad de compensación | El dinero se transfiere inmediatamente. Sin proceso de compensación y con liquidación inmediata | |
Seguridad | Dinero almacenado en la entidad financiera | Mayor seguridad; la CBDC se almacena en el banco central, por lo que el riesgo de perder dinero es menor | |
Comunicación de transacciones | Se comparte la información entre las partes implicadas (emisor + receptor), lo que dificulta su seguimiento | Se comparte la información con los nodos autorizados de la red: aumenta la seguridad, la rapidez y la facilidad de seguimiento | |
Monopolios | Las entidades financieras controlan los monederos y las cuentas | Se puede evitar porque todo el sistema está controlado por el banco central | |
Estructura | Monedero tipo cuenta | Consiste en monederos tipo cuenta o tokens, lo que equivale a dinero en efectivo | |
Intervención de terceros | Se necesita que las instituciones financieras sean intermediarias | Los bancos comerciales pueden ser un intermediario para la CBDC indirecta o híbrida, pero los particulares también pueden registrarse directamente en el banco central (modelo de CBDC directa) | |
Contratos inteligentes | No aplican | Si aplican | |
Sistema de respaldo | Débito y crédito entre dos personas | Componente de la base monetaria + responsabilidad directa del banco central | |
Monitorización | Si se produce un cambio en el país, el banco central puede controlar todo el sistema | El banco central puede tener una visión completa de la situación financiera de la economía y detectar a los evasores fiscales | |
Inclusión financiera | Se fomenta pero con algunas limitaciones | Mayor promoción de la inclusión financiera, ya que la CBDC es una responsabilidad directa del banco central y está diseñada para ser accesible y aceptada por todos | |
Fiabilidad | Los usuarios finales prefieren confiar la custodia del dinero a las entidades financieras | Los usuarios finales prefieren confiar en el banco central para la custodia de su dinero, ya que la CBDC es emitida y avalada por el banco central |
Ahora que conoce los aspectos básicos, puede que también le interese Las grandes diferencias entre la CBDC y el dinero móvil.