
8 сентября 2022 г.
Электронные деньги (е-деньги) и розничная CBDC на базе технологии распределенных реестров (DLT)

Неудивительно, что многие люди не понимают разницы между е-деньгами и CBDC, ведь в обоих случаях это электронная форма денег. Действительно, так в чем же разница? Как выяснилось, разница есть, и она весьма существенна. Для вашего удобства мы собрали в одной таблице всю информацию, которая поможет вам разобраться в этом вопросе.
Характеристика | Е-деньги | Розничная CBDC на базе DLT | Вовлеченная сторона (пользователи, банки, центробанки) |
---|---|---|---|
Подход к распределению данных | Информация аккумулируется в централизованной базе данных | Используются блокчейн-сети и технология распределенных реестров | |
Затраты на проведение транзакций | Повышенные затраты связаны с участием посредников; кроме этого есть затраты на внесение/снятие денежных средств и расходы на управление денежными средствами (логистика, безопасность и т. д.) | Транзакционные издержки отсутствуют; затраты на управление денежными средствами и межбанковские расчеты сведены к минимуму | |
Риск мошенничества | Риск присутствует в большей степени | Риск присутствует в меньшей степени, поскольку CBDC функционирует на базе блокчейн и технологии распределенных реестров | |
Розничная/оптовая архитектура | Только розничная | Розничная и оптовая | |
Хранение | Денежные средства всегда находятся в цифровом кошельке, открытом в определенном финансовом учреждении |
Одноуровневая CBDC хранится в центробанке. Двухуровневая CBDC – в цифровых кошельках, открытых у посредников, которыми выступают коммерческие банки |
|
Клиринг | Осуществляется в клиринговом центре | Перечисление денежных средств осуществляется мгновенно. Клиринг не требуется, расчеты происходят немедленно | |
Безопасность | Сохранность денег обеспечивают финансовые учреждения | Уровень безопасности более высокий, поскольку сохранность CBDC обеспечивается центральным банком, что существенно снижает риск потери денег | |
Обмен данными по транзакциям | Информация передается между сторонами транзакции (отправителем и получателем), что затрудняет ее отслеживание | Информация передается авторизованным узлам в сети, что повышает безопасность транзакций, а также ускоряет и упрощает их отслеживание | |
Монополизация услуги | Кошельки и счета контролирует открывшее их финансовое учреждение | Возможность монополизации исключается, поскольку вся система находится под контролем центробанка | |
Структура | Цифровые кошельки, привязанные к счетам | Цифровые кошельки, привязанные к счетам или токенам, содержимое которых приравнивается к наличным деньгам | |
Участие третьих сторон | Использование мобильных денег невозможно без финансовых учреждений | Коммерческие банки задействованы в качестве посредников в непрямой/гибридной модели CBDC. Прямая модель CBDC предусматривает регистрацию пользователей непосредственно в центробанке | |
Смарт-контракты | Неприменимо | Применимо | |
Серверная система | Проведение операций списания и зачисления между двумя людьми | Компонент денежной базы + прямое обязательство центробанка | |
Мониторинг | Если в стране есть коммутатор платежей, то центробанк может осуществлять мониторинг всей системы | Центробанк получает полное представление о финансовом состоянии экономики и может выявлять лиц, уклоняющихся от уплаты налогов | |
Финансовая доступность | Способствует расширению финансовой доступности, однако есть ограничения | Существенно расширяет доступ к финансовым услугам, поскольку CBDC обеспечивается непосредственно центробанком и является общедоступным и общепринимаемым средством платежа | |
Вопрос доверия | Конечные пользователи доверяют сохранность своих денег финансовым учреждениям | Конечные пользователи доверяют сохранность своих денег центробанку как эмитенту и гаранту CBDC |
Теперь, когда вы овладели базовыми знаниями, вас также может заинтересовать статья «Основные различия между CBDC и мобильными деньгами».