
4 Eylül 2022
Mobil Ödemeler ve DLT Tabanlı Perakende CBDC'ler karşılaştırması

Birçok insanın mobil ödemeler ile CBDC'ler arasındaki farkı sorgulaması şaşırtıcı değil. Sonuçta her ikisi de paranın elektronik versiyonları, o halde mesele ne? Görünüşe göre arada büyük bir fark ve bu büyük bir mesele var. Ne şanslısınız ki bilmeniz gereken her şey burada bir tabloda özetlendi.
Özellik | Mobil Ödeme | DLT Tabanlı Perakende CBDC | Hizmet verilenler (Bireyler/bankalar/merkez bankası) |
---|---|---|---|
Veri dağılımı | Merkezi bir veri tabanında saklanan bilgiler | Blok Zinciri ve dağıtılmış hesap defteri teknolojisi | |
İşlem maliyeti | Aracı nedeniyle daha yüksek, nakit giriş/çıkış maliyetleri ve para işleme maliyeti (lojistik, güvenlik, vb.) | Tasarım gereği işlem maliyeti yoktur. Sıfır veya minimum nakit yönetimi ve bankalar arası mutabakat maliyeti | |
Suç faaliyetleri | Yüksek risk grubunda | CBDC blok zinciri ve dağıtılmış hesap defteri teknolojisine dayandığından daha düşük risk | |
Toptan/Perakende | Sadece perakende | Her ikisi de | |
Depolama | Her zaman finans kuruluşunun dijital cüzdanında depolanır |
CBDC tek katmanlı ise - o zaman merkez bankasında depolanır. CBDC iki katmanlı ise - ticari banka aracı olarak hareket eder ve cüzdanları yönetir |
|
Takas | Takas biriminde gerçekleşir | Para anında transfer edilir. Takas süreci yok ve anında ödeme | |
Güvenlik | Finans kuruluşunda depolanan para | CBDC merkez bankasında depolandığı için daha yüksek güvenlik, dolayısıyla daha düşük para kaybetme riski | |
İşlem iletişimi | Bilgiler ilgili taraflar arasında paylaşılır (gönderici + alıcı), bu da izlenmesini zorlaştırır | Ağdaki yetkili düğümlerle paylaşılan bilgiler - güvenliği, hızı ve izleme kolaylığını artırır | |
Tekeller | Finansal kuruluşlar cüzdanları ve hesapları kontrol eder | Bütün sistem merkez bankası tarafından kontrol edildiği için önlenebilir | |
Yapı | Hesap tabanlı cüzdan | Nakit paraya eşdeğer olan hesap tabanlı cüzdanlardan veya belirteçlerden oluşur | |
Üçüncü taraf müdahalesi | Aracı olarak finansal kuruluşlara ihtiyaç duyulması | Ticari bankalar dolaylı/hibrit CBDC'de aracı olabilir, ancak bireyler doğrudan merkez bankasına da kaydolabilir (doğrudan CBDC modeli)Akıllı sözleşmeler | |
Akıllı sözleşmeler | Uygulanabilir değil | Uygun | |
Arka uç sistemi | İki kişi arasındaki borç ve alacak | Parasal tabanın bileşeni + merkez bankasının doğrudan yükümlülüğü | |
İzleme | Ülkede bir anahtar varsa, merkez bankası bütün sistemi izleyebilir | Merkez bankası ekonominin mali durumu hakkında tam bir genel bakışa sahip olabilir ve vergi kaçakçılarını tespit edebilir | |
Finansal kapsayıcılık | Teşvik edilir ancak bazı engeller bulunur | CBDC'nin merkez bankasının doğrudan bir yükümlülüğü olması ve herkes tarafından erişilebilir ve kabul edilebilir olacak şekilde tasarlanması nedeniyle finansal kapsayıcılığın daha fazla teşvik edilmesi | |
Güven | Son kullanıcılar paranın saklanması için finans kuruluşlarına güvenmektedir | CBDC merkez bankası tarafından çıkarıldığı ve onaylandığı için son kullanıcılar paralarının saklanması için merkez bankasına güvenirler |
Temel bilgileri öğrendiğinize göre, CBDC ve Mobil Para Arasındaki Büyük Farklar da ilginizi çekebilir.