
4 de setembro de 2022
Pagamentos Móveis Vs. CBDCs baseadas em DLT

Não surpreende que a maioria das pessoas questione a diferença entre os pagamentos móveis e as CBDC. Afinal, se são ambas versões eletrónicas de dinheiro, então qual é a grande coisa? Acontece que há uma enorme diferença, e é uma grande coisa. Felizmente para si, eis tudo o que precisa de saber resumido numa tabela.
Características | Pagamentos móveis | CBDC Baseada em DLT | Destinatários (Indivíduos/bancos/banco central) |
---|---|---|---|
Distribuição de dados | Informação armazenada numa base de dados centralizada | Tecnologia Blockchain & tecnologia de contabilidade distribuída | |
Custo da transação | Maior devido a intermediário, custos de entrada e saída de dinheiro, e custo de manuseamento de dinheiro (logística, segurança, etc.) | Nenhum custo de transação por conceito. Custo zero a mínimo da gestão de caixa e liquidação interbancária | |
Atividades criminosas | Com maior risco | Menor risco, uma vez que a CBDC se baseia na tecnologia blockchain e de contabilidade distribuída | |
Wholesale/retalho | Apenas retalho | Ambos | |
Armazenamento | Sempre guardada na carteira digital da instituição financeira |
Se a CBDC for one-tier (sistema monista) - é armazenada no banco central. Se a CBDC for two-tier (sistema dualista), o banco comercial atua como intermediário e gere as carteiras |
|
Compensação | Acontece na unidade de compensação | O dinheiro é imediatamente transferido. Sem processo de compensação e liquidação imediata | |
Segurança | Dinheiro armazenado na instituição financeira | Maior segurança uma vez que a CBDC é armazenada no banco central, portanto menor risco de perder dinheiro | |
Comunicação de transações | A informação é partilhada entre as partes envolvidas (remetente + recetor), o que dificulta a sua localização | Informação partilhada aos nós autorizados na rede - aumenta a segurança, a velocidade e a facilidade de acompanhamento | |
Monopólios | As instituições financeiras controlam as carteiras virtuais e as contas | Podem ser evitados uma vez que todo o sistema é controlado pelo banco central | |
Estrutura | Carteira virtual baseada em contas | Consiste em carteiras virtuais ou tokens baseados em contas, o que equivale a dinheiro | |
Intervenção de terceiros | Necessidade de ter instituições financeiras como intermediárias | Os bancos comerciais podem ser intermediários nas CBDCs indiretas/híbridas, mas os indivíduos também podem registar-se diretamente no banco central (modelo direto de CBDC) | |
Contratos inteligentes | Não aplicável | Aplicável | |
Sistema back-end | Débito e crédito entre duas pessoas | Componente da base monetária + responsabilidade direta do banco central | |
Monitorização | Se houver uma alteração no país, então o banco central pode monitorizar todo o sistema | O banco central pode ter uma visão completa da situação financeira da economia e dos evasores fiscais | |
Inclusão financeira | É promovida, mas com algumas barreiras | Maior promoção da inclusão financeira uma vez que a CBDC é uma responsabilidade direta do banco central e foi concebida para ser acessível e aceite por todos | |
Confiança | Os utilizadores finais confiam nas instituições financeiras para a custódia do dinheiro | Os utilizadores finais depositam a sua confiança no banco central para a guarda do seu dinheiro, uma vez que a CBDC é emitida e garantida pelo banco central |
Agora que explorou o básico, pode também estar interessado em As grandes diferenças entre a CBDC e o dinheiro móvel.